Eisenmann Endschalldämpfer BMW F06 F12 F13 M6

3.540,50 € * 3.650,00 € * (3% gespart)

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Liefer- / Produktionszeit 3 - 4 Wochen

Soundstufe:

Endrohr:

Auswahl zurücksetzen

Fahrzeug:

Bitte wählen Sie ein passendes Fahrzeug zum Artikel.
  • B5431.00904
Endschalldämpfer ohne Klappensteuerung. Slip-On Endschalldämpfer. Für die Montage muss die... mehr
Eisenmann Endschalldämpfer BMW F06 F12 F13 M6 - 4x Ø 90 mm - Sport
Endschalldämpfer mit Klappensteuerung. Slip-On Endschalldämpfer. Für die Montage muss die Serien-Abgasanlage abgeschnitten werden. Der Eisenmann Slip-On Endschalldämpfer wird mit der Serienanlage verschellt (Klemmschellen).

Endschalldämpfer mit EG-Typengenehmigung, eintragungsfrei.

Da alle JP-TEC / Eisenmann Produkte in Handarbeit und nur auf Ihre Bestellung gefertigt werden, sind diese vom Umtausch/ Widerruf ausgeschlossen.

Anmerkungen
Endschalldämpfer mit Klappensteuerung.
Material: Edelstahl
Produkt: Endschalldämpfer
Weiterführende Links zu "Eisenmann Endschalldämpfer BMW F06 F12 F13 M6"
Fahrzeug Motor Leistung Baujahr TÜV HSN / TSN
BMW M M6 Cabrio F12 4.4 V8 - 8 Zyl. - 4395 ccm 412 kW / 560 PS / 680 Nm 2012-2018 ABE 7909 / AAZ
BMW M M6 Cabrio F12 4.4 V8 Competition - 8 Zyl. - 4395 ccm 423 kW / 575 PS / 680 Nm 2013-2018 ABE 7909 / ABE
BMW M M6 Cabrio F12 4.4 V8 Competition - 8 Zyl. - 4395 ccm 441 kW / 600 PS / 700 Nm 2015-2018 ABE 7909 / ABN
BMW M M6 Coupe F13 4.4 V8 - 8 Zyl. - 4395 ccm 412 kW / 560 PS / 680 Nm 2012-2018 ABE 7909 / ABA
BMW M M6 Coupe F13 4.4 V8 Competition - 8 Zyl. - 4395 ccm 423 kW / 575 PS / 680 Nm 2013-2018 ABE 7909 / ABD
BMW M M6 Coupe F13 4.4 V8 Competition - 8 Zyl. - 4395 ccm 441 kW / 600 PS / 700 Nm 2015-2018 ABE 7909 / ABO
BMW M M6 Coupe E63 5.0 V10 - 10 Zyl. - 4999 ccm 373 kW / 507 PS / 520 Nm 2005-2010 ABE 7909 / AAQ
BMW M M6 Coupe E63 5.0 V10 - 10 Zyl. - 4999 ccm 373 kW / 507 PS / 520 Nm 2005-2010 ABE 7909 / 318
BMW M M6 Coupe E63 5.0 V10 - 10 Zyl. - 4999 ccm 373 kW / 507 PS / 520 Nm 2005-2010 ABE 7909 / AAD
BMW M M6 Gran Coupe F06 4.4 V8 - 8 Zyl. - 4395 ccm 412 kW / 560 PS / 680 Nm 2013-2018 ABE 7909 / ABB
BMW M M6 Gran Coupe F06 4.4 V8 Competition - 8 Zyl. - 4395 ccm 423 kW / 575 PS / 680 Nm 2013-2018 ABE 7909 / ABF
BMW M M6 Gran Coupe F06 4.4 V8 Competition - 8 Zyl. - 4395 ccm 441 kW / 600 PS / 700 Nm 2015-2018 ABE 7909 / ABM