Eisenmann Endschalldämpfer BMW F30 F31 335i F32 F33 F36 435i

ab 1.474,40 € * 1.520,00 € * (3% gespart)

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Soundstufe:

Endrohr:

Fahrzeug:

Bitte wählen Sie ein passendes Fahrzeug zum Artikel.
  • B5430.00764
Endschalldämpfer ohne Klappensteuerung. Slip-On Endschalldämpfer. Für die Montage muss die... mehr
Eisenmann Endschalldämpfer BMW F30 F31 335i F32 F33 F36 435i - 4x Ø 76 mm - Sport
Endschalldämpfer mit Klappensteuerung. Slip-On Endschalldämpfer. Für die Montage muss die Serien-Abgasanlage abgeschnitten werden. Der Eisenmann Slip-On Endschalldämpfer wird mit der Serienanlage verschellt (Klemmschellen). Nacharbeit der Heckschürze ist erforderlich! ****Endschalldämpfer nicht passend bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung****

Endschalldämpfer mit EG-Typengenehmigung, eintragungsfrei.

Da alle JP-TEC / Eisenmann Produkte in Handarbeit und nur auf Ihre Bestellung gefertigt werden, sind diese vom Umtausch/ Widerruf ausgeschlossen.

Anmerkungen
Endschalldämpfer mit Klappensteuerung. Endschalldämpfer nicht passend für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung.
Nacharbeit der Heckschürze ist erforderlich!
Material: Edelstahl
Produkt: Endschalldämpfer
Weiterführende Links zu "Eisenmann Endschalldämpfer BMW F30 F31 335i F32 F33 F36 435i"
Fahrzeug Motor Leistung Baujahr TÜV HSN / TSN
BMW 3er F30 335i - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2012-2015 ABE 0005 / BHI
BMW 3er F30 335i - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2012-2015 ABE 0005 / BKW
BMW 3er E90 335i - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2006-2012 ABE 0005 / AWP
BMW 3er F30 335i xDrive - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2012-2015 ABE 0005 / BKL
BMW 3er E90 335i xDrive - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2008-2012 ABE 0005 / AWW
BMW 3er Touring F31 335i - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2013-2015 ABE 0005 / BOZ
BMW 3er Touring E91 335i - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2010-2012 ABE 0005 / AXS
BMW 3er Touring F31 335i xDrive - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2013-2015 ABE 0005 / BPG
BMW 3er Touring E91 335i xDrive - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2010-2012 ABE 0005 / AXZ
BMW 4er Cabrio F33 435i - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2014-2020 ABE 0005 / BTF
BMW 4er Cabrio F33 435i xDrive - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2014-2020 ABE 0005 / BWB
BMW 4er Coupe F32 435i - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2013-2020 ABE 0005 / BRC
BMW 4er Coupe F32 435i xDrive - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2013-2020 ABE 0005 / BRF
BMW 4er Gran Coupe F36 435i - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2014-2020 ABE 0005 / BUR
BMW 4er Gran Coupe F36 435i xDrive - 6 Zyl. - 2979 ccm 225 kW / 306 PS / 400 Nm 2014-2020 ABE 0005 / BWI